Daily Close Information For The Dow Jones And Standard And Poor’s For 1992

Path: spies!sgiblab!sdd.hp.com!usc!cs.utexas.edu!rutgers!uwvax!meteor!farrenko
From: farrenko@meteor.wisc.edu (Joe Farrenkopf)
Newsgroups: misc.invest
Subject: 1992 daily close for DJIA and S&P500
Message-ID:
Date: 7 Jan 93 22:46:43 GMT
Sender: farrenko@meteor.wisc.edu (Joe Farrenkopf)
Distribution: na
Organization: University of Wisconsin, Meteorology and Space Science
Lines: 328

Here is the daily close information for the Dow Jones Industrial Average
and the S&P 500 for 1992. Data for December 23 is missing — sorry!

Dow Jones closings S & P 500

Change from Change from
Date Close Change previous week Close Change previous week
Jan 1 1992 Holiday – New Year’s
Jan 2 1992 3172.41 + 3.58 417.26 + 0.17
Jan 3 1992 3201.48 + 29.07 + 99.96 419.34 + 2.08 + 12.88

Jan 6 1992 3200.13 – 1.35 417.96 – 1.38
Jan 7 1992 3204.83 + 4.70 417.40 – 0.56
Jan 8 1992 3203.94 – 0.89 418.10 + 0.70
Jan 9 1992 3209.53 + 5.59 417.61 – 0.49
Jan 10 1992 3199.46 – 10.07 – 2.02 415.10 – 2.51 – 4.24

Jan 13 1992 3185.60 – 13.86 414.34 – 0.76
Jan 14 1992 3246.20 + 60.60 420.44 + 6.10
Jan 15 1992 3258.50 + 12.30 420.77 + 0.33
Jan 16 1992 3249.55 – 8.95 418.21 – 2.56
Jan 17 1992 3264.98 + 15.43 + 65.52 418.86 + 0.65 + 3.76

Jan 20 1992 3254.03 – 10.95 416.36 – 2.50
Jan 21 1992 3223.39 – 30.64 412.64 – 3.72
Jan 22 1992 3255.81 + 32.42 418.13 + 5.49
Jan 23 1992 3226.74 – 29.07 414.96 – 3.17
Jan 24 1992 3232.78 + 6.04 – 32.20 415.48 + 0.52 – 3.38

Jan 27 1992 3240.61 + 7.83 414.99 – 0.49
Jan 28 1992 3272.14 + 31.53 414.96 – 0.03
Jan 29 1992 3224.96 – 47.18 410.34 – 4.62
Jan 30 1992 3244.86 + 19.90 411.16 + 0.82
Jan 31 1992 3223.39 – 21.47 – 9.39 408.79 – 2.37 – 6.69

Feb 3 1992 3234.12 + 10.73 409.53 + 0.74
Feb 4 1992 3272.81 + 38.69 413.83 + 4.30
Feb 5 1992 3257.60 – 15.21 413.84 + 0.01
Feb 6 1992 3255.59 – 2.01 413.82 – 0.02
Feb 7 1992 3225.40 – 30.19 + 2.01 411.09 – 2.73 + 2.30

Feb 10 1992 3245.08 + 19.68 413.77 + 2.68
Feb 11 1992 3251.57 + 6.49 413.76 – 0.01
Feb 12 1992 3276.83 + 25.26 417.13 + 3.37
Feb 13 1992 3246.65 – 30.18 413.69 – 3.44
Feb 14 1992 3245.97 – 0.68 + 20.57 412.48 – 1.21 + 1.39

Feb 17 1992 Holiday – President’s Day
Feb 18 1992 3224.73 – 21.24 407.38 – 5.10
Feb 19 1992 3230.32 + 5.59 408.26 + 0.88
Feb 20 1992 3280.64 + 50.32 413.90 + 5.64
Feb 21 1992 3280.19 – 0.45 + 34.22 411.46 – 2.44 – 1.02

Feb 24 1992 3282.42 + 2.23 412.27 + 0.81
Feb 25 1992 3257.83 – 24.59 410.45 – 1.82
Feb 26 1992 3283.32 + 25.49 415.35 + 4.90
Feb 27 1992 3269.45 – 13.87 413.86 – 1.49
Feb 28 1992 3267.67 – 1.78 – 12.52 412.70 – 1.16 + 1.24

Mar 2 1992 3275.27 + 7.60 412.45 – 0.25
Mar 3 1992 3290.25 + 14.98 412.85 + 0.40
Mar 4 1992 3268.56 – 21.69 409.33 – 3.52
Mar 5 1992 3241.50 – 27.06 406.51 – 2.82
Mar 6 1992 3221.60 – 19.90 – 46.07 404.44 – 2.07 – 8.26

Mar 9 1992 3215.12 – 6.48 405.21 + 0.77
Mar 10 1992 3230.99 + 15.87 406.89 + 1.68
Mar 11 1992 3208.63 – 22.36 404.03 – 2.86
Mar 12 1992 3208.63 0.00 403.61 – 0.42
Mar 13 1992 3235.91 + 27.28 + 14.31 405.84 + 2.23 + 1.40

Mar 16 1992 3236.36 + 0.45 406.39 + 0.55
Mar 17 1992 3256.04 + 19.68 409.58 + 3.19
Mar 18 1992 3254.25 – 1.79 409.15 – 0.43
Mar 19 1992 3261.40 + 7.15 409.80 + 0.65
Mar 20 1992 3276.39 + 14.99 + 40.48 411.30 + 1.50 + 5.46

Mar 23 1992 3272.14 – 4.25 409.91 – 1.39
Mar 24 1992 3260.96 – 11.18 408.88 – 1.03
Mar 25 1992 3259.39 – 1.57 407.52 – 1.36
Mar 26 1992 3267.67 + 8.28 407.86 + 0.34
Mar 27 1992 3231.44 – 36.23 – 44.95 403.50 – 4.36 – 7.80

Mar 30 1992 3235.24 + 3.80 403.00 – 0.50
Mar 31 1992 3235.47 + 0.23 403.69 + 0.69
Apr 1 1992 3249.33 + 13.86 404.23 + 0.54
Apr 2 1992 3234.12 – 15.21 400.50 – 3.73
Apr 3 1992 3249.11 + 14.99 + 17.67 401.55 + 1.05 – 1.95

Apr 6 1992 3275.49 + 26.38 405.59 + 4.04
Apr 7 1992 3213.55 – 61.94 398.06 – 7.53
Apr 8 1992 3181.35 – 32.20 394.50 – 3.56
Apr 9 1992 3224.96 + 43.61 400.64 + 6.14
Apr 10 1992 3255.37 + 30.41 + 6.26 404.29 + 3.65 + 2.74

Apr 13 1992 3269.90 + 14.53 406.08 + 1.79
Apr 14 1992 3306.13 + 36.23 412.39 + 6.31
Apr 15 1992 3353.76 + 47.63 416.28 + 3.89
Apr 16 1992 3366.50 + 12.74 +111.13 416.05 – 0.23 + 11.76
Apr 17 1992 Holiday – Good Friday

Apr 20 1992 3336.31 – 30.19 410.16 – 5.89
Apr 21 1992 3343.25 + 6.94 410.26 + 0.10
Apr 22 1992 3338.77 – 4.48 409.81 – 0.45
Apr 23 1992 3348.61 + 9.84 411.60 + 1.79
Apr 24 1992 3324.46 – 24.15 – 42.04 409.02 – 2.58 – 7.03

Apr 27 1992 3304.56 – 19.90 408.45 – 0.57
Apr 28 1992 3307.92 + 3.36 409.11 + 0.66
Apr 29 1992 3333.18 + 25.26 412.02 + 2.91
Apr 30 1992 3359.12 + 25.94 414.95 + 2.93
May 1 1992 3336.09 – 23.03 + 11.63 412.53 – 2.42 + 3.51

May 4 1992 3378.13 + 42.04 416.91 + 4.38
May 5 1992 3359.35 – 18.78 416.84 – 0.07
May 6 1992 3369.41 + 10.06 416.79 – 0.05
May 7 1992 3363.37 – 6.04 415.85 – 0.94
May 8 1992 3369.41 + 6.04 + 33.32 416.05 + 0.20 + 3.52

May 11 1992 3397.58 + 28.17 418.49 + 2.44
May 12 1992 3385.12 – 12.46 416.29 – 2.20
May 13 1992 3391.98 + 6.86 416.45 + 0.16
May 14 1992 3368.88 – 23.10 413.14 – 3.31
May 15 1992 3353.09 – 15.79 – 16.32 410.09 – 3.05 – 5.96

May 18 1992 3376.03 + 22.94 412.81 + 2.72
May 19 1992 3397.99 + 21.96 416.37 + 3.56
May 20 1992 3393.84 – 4.15 415.39 – 0.98
May 21 1992 3378.71 – 15.13 412.60 – 2.79
May 22 1992 3386.77 + 8.06 + 33.68 414.02 + 1.42 + 3.93

May 25 1992 Holiday – Memorial Day
May 26 1992 3364.21 – 22.56 411.41 – 2.61
May 27 1992 3370.44 + 6.23 412.17 + 0.76
May 28 1992 3398.43 + 27.99 416.74 + 4.57
May 29 1992 3396.88 – 1.55 + 10.11 415.35 – 1.39 + 1.33

Jun 1 1992 3413.21 + 16.33 417.30 + 1.95
Jun 2 1992 3396.10 – 17.11 413.50 – 3.80
Jun 3 1992 3406.99 + 10.89 414.59 + 1.09
Jun 4 1992 3399.73 – 7.26 413.26 – 1.33
Jun 5 1992 3398.69 – 1.04 + 1.81 413.48 + 0.22 – 1.87

Jun 8 1992 3404.14 + 5.45 413.36 – 0.12
Jun 9 1992 3369.92 – 34.22 410.06 – 3.30
Jun 10 1992 3343.22 – 26.70 407.25 – 2.81
Jun 11 1992 3351.51 + 8.29 409.05 + 1.80
Jun 12 1992 3354.36 + 2.85 – 44.33 409.76 + 0.71 – 3.72

Jun 15 1992 3354.90 + 0.54 410.29 + 0.53
Jun 16 1992 3329.24 – 24.66 408.32 – 1.97
Jun 17 1992 3287.76 – 41.48 402.26 – 6.06
Jun 18 1992 3274.12 – 13.64 400.96 – 1.30
Jun 19 1992 3285.35 + 11.23 – 69.01 403.67 + 2.71 – 6.09

Jun 22 1992 3280.80 – 4.55 403.40 – 0.27
Jun 23 1992 3285.62 + 4.82 404.04 + 0.64
Jun 24 1992 3290.70 + 5.08 403.83 – 0.21
Jun 25 1992 3284.01 – 6.69 403.12 – 0.71
Jun 26 1992 3282.41 – 1.60 – 2.91 403.45 + 0.33 – 0.22

Jun 29 1992 3319.86 + 37.45 408.94 + 5.49
Jun 30 1992 3318.52 – 1.34 408.14 – 0.80
Jul 1 1992 3354.10 + 35.58 412.88 + 4.74
Jul 2 1992 3330.29 – 23.81 + 47.88 411.77 – 1.11 + 8.32
Jul 3 1992 Holiday – Fourth of July

Jul 6 1992 3339.21 + 8.92 413.84 + 2.07
Jul 7 1992 3295.17 – 44.04 409.16 – 4.68
Jul 8 1992 3293.28 – 1.89 410.28 + 1.12
Jul 9 1992 3324.08 + 30.80 414.23 + 3.95
Jul 10 1992 3330.56 + 6.48 + 0.27 414.62 + 0.39 + 2.85

Jul 13 1992 3337.31 + 6.75 414.87 + 0.25
Jul 14 1992 3358.39 + 21.08 417.68 + 2.81
Jul 15 1992 3345.42 – 12.97 417.10 – 0.58
Jul 16 1992 3361.63 + 16.21 417.54 + 0.44
Jul 17 1992 3331.64 – 29.99 + 1.08 415.62 – 1.92 + 1.00

Jul 20 1992 3303.00 – 28.64 413.75 – 1.87
Jul 21 1992 3308.41 + 5.41 413.76 + 0.01
Jul 22 1992 3277.61 – 30.80 410.93 – 2.83
Jul 23 1992 3290.04 + 12.43 412.08 + 1.15
Jul 24 1992 3285.71 – 4.33 – 45.93 411.60 – 0.48 – 4.02

Jul 27 1992 3282.20 – 3.51 411.54 – 0.06
Jul 28 1992 3334.07 + 51.87 417.52 + 5.98
Jul 29 1992 3379.19 + 45.12 422.23 + 4.71
Jul 30 1992 3391.89 + 12.70 423.92 + 1.69
Jul 31 1992 3393.78 + 1.89 +108.07 424.21 + 0.29 + 12.61

Aug 3 1992 3395.40 + 1.62 425.09 + 0.88
Aug 4 1992 3384.32 – 11.08 424.36 – 0.73
Aug 5 1992 3365.14 – 19.18 422.19 – 2.17
Aug 6 1992 3340.56 – 24.58 420.59 – 1.60
Aug 7 1992 3332.18 – 8.38 – 61.60 418.88 – 1.71 – 5.33

Aug 10 1992 3337.58 + 5.40 419.42 + 0.54
Aug 11 1992 3331.10 – 6.48 418.90 – 0.52
Aug 12 1992 3320.83 – 10.27 417.78 – 1.12
Aug 13 1992 3313.27 – 7.56 417.73 – 0.05
Aug 14 1992 3328.94 + 15.67 – 3.24 419.91 + 2.18 + 1.03

Aug 17 1992 3324.89 – 4.05 420.74 + 0.83
Aug 18 1992 3329.48 + 4.59 421.34 + 0.60
Aug 19 1992 3307.06 – 22.42 418.19 – 3.15
Aug 20 1992 3304.89 – 2.17 418.26 + 0.07
Aug 21 1992 3254.10 – 50.79 – 74.84 414.85 – 3.41 – 5.06

Aug 24 1992 3228.17 – 25.93 410.72 – 4.13
Aug 25 1992 3232.22 + 4.05 411.61 + 0.89
Aug 26 1992 3246.81 + 14.59 413.51 + 1.90
Aug 27 1992 3254.64 + 7.83 413.53 + 0.02
Aug 28 1992 3267.61 + 12.97 + 13.51 414.84 + 1.31 – 0.01

Aug 31 1992 3257.35 – 10.26 414.03 – 0.81
Sep 1 1992 3266.26 + 8.91 416.07 + 2.04
Sep 2 1992 3290.31 + 24.05 417.98 + 1.91
Sep 3 1992 3292.20 + 1.89 417.98 0.00
Sep 4 1992 3281.93 – 10.27 + 14.32 417.08 – 0.90 + 2.24

Sep 7 1992 Holiday – Labor Day
Sep 8 1992 3260.59 – 21.34 414.44 – 2.64
Sep 9 1992 3271.39 + 10.80 416.36 + 1.92
Sep 10 1992 3305.16 + 33.77 419.95 + 3.59
Sep 11 1992 3305.70 + 0.54 + 23.77 419.58 – 0.37 + 2.50

Sep 14 1992 3376.22 + 70.52 425.27 + 5.69
Sep 15 1992 3327.32 – 48.90 419.77 – 5.50
Sep 16 1992 3319.21 – 8.11 419.92 + 0.15
Sep 17 1992 3315.70 – 3.51 419.93 + 0.01
Sep 18 1992 3327.05 + 11.35 + 21.35 422.93 + 3.00 + 3.35

Sep 21 1992 3320.83 – 6.22 422.14 – 0.79
Sep 22 1992 3280.85 – 39.98 417.14 – 5.00
Sep 23 1992 3278.69 – 2.16 417.44 + 0.30
Sep 24 1992 3287.87 + 9.18 418.47 + 1.03
Sep 25 1992 3250.32 – 37.55 – 76.73 414.35 – 4.12 – 8.58

Sep 28 1992 3276.26 + 25.94 416.62 + 2.27
Sep 29 1992 3266.80 – 9.46 416.80 + 0.18
Sep 30 1992 3271.66 + 4.86 417.80 + 1.00
Oct 1 1992 3254.37 – 17.29 416.29 – 1.51
Oct 2 1992 3200.61 – 53.76 – 49.71 410.47 – 5.82 – 3.88

Oct 5 1992 3179.00 – 21.61 407.57 – 2.90
Oct 6 1992 3178.19 – 0.81 407.18 – 0.39
Oct 7 1992 3152.25 – 25.94 404.25 – 2.93
Oct 8 1992 3176.03 + 23.78 407.75 + 3.50
Oct 9 1992 3136.58 – 39.45 – 64.03 402.66 – 5.09 – 7.81

Oct 12 1992 3174.41 + 37.83 407.44 + 4.78
Oct 13 1992 3201.42 + 27.01 409.30 + 1.86
Oct 14 1992 3195.48 – 5.94 409.37 + 0.07
Oct 15 1992 3174.68 – 20.80 409.60 + 0.23
Oct 16 1992 3174.41 – 0.27 + 37.83 411.73 + 2.13 + 9.07

Oct 19 1992 3188.45 + 14.04 414.98 + 3.25
Oct 20 1992 3186.02 – 2.43 415.48 + 0.50
Oct 21 1992 3187.10 + 1.08 415.67 + 0.19
Oct 22 1992 3200.88 + 13.78 414.90 – 0.77
Oct 23 1992 3207.64 + 6.76 + 33.23 414.10 – 0.80 + 2.37

Oct 26 1992 3244.11 + 36.47 418.16 + 4.06
Oct 27 1992 3235.73 – 8.38 418.49 + 0.33
Oct 28 1992 3251.40 + 15.67 420.13 + 1.64
Oct 29 1992 3246.27 – 5.13 420.86 + 0.73
Oct 30 1992 3226.28 – 19.99 + 18.64 418.68 – 2.18 + 4.58

Nov 2 1992 3262.21 + 35.93 422.75 + 4.07
Nov 3 1992 3252.48 – 9.73 419.92 – 2.83
Nov 4 1992 3223.04 – 29.44 417.11 – 2.81
Nov 5 1992 3243.84 + 20.80 418.02 + 0.91
Nov 6 1992 3240.06 – 3.78 + 13.78 417.58 – 0.44 – 1.10

Nov 9 1992 3240.87 + 0.81 418.59 + 1.01
Nov 10 1992 3225.47 – 15.40 418.62 + 0.03
Nov 11 1992 3240.33 + 14.86 422.20 + 3.58
Nov 12 1992 3239.79 – 0.54 422.87 + 0.67
Nov 13 1992 3233.03 – 6.76 – 7.03 422.43 – 0.44 + 4.85

Nov 16 1992 3205.74 – 27.29 420.68 – 1.75
Nov 17 1992 3193.32 – 12.42 419.27 – 1.41
Nov 18 1992 3207.37 + 14.05 422.85 + 3.58
Nov 19 1992 3209.53 + 2.16 423.61 + 0.76
Nov 20 1992 3227.36 + 17.83 – 5.67 426.65 + 3.04 + 4.22

Nov 23 1992 3223.04 – 4.32 425.12 – 1.53
Nov 24 1992 3248.70 + 25.66 427.59 + 2.47
Nov 25 1992 3266.26 + 17.56 429.19 + 1.60
Nov 26 1992 Holiday – Thanksgiving
Nov 27 1992 3282.20 + 15.94 + 54.84 430.16 + 0.97 + 3.51

Nov 30 1992 3305.16 + 22.96 431.35 + 1.19
Dec 1 1992 3294.36 – 10.80 430.78 – 0.57
Dec 2 1992 3286.25 – 8.11 429.89 – 0.89
Dec 3 1992 3276.53 – 9.72 429.91 + 0.02
Dec 4 1992 3288.68 + 12.15 + 6.48 432.06 + 2.15 + 1.90

Dec 7 1992 3307.33 + 18.65 435.31 + 3.25
Dec 8 1992 3322.18 + 14.85 436.99 + 1.68
Dec 9 1992 3323.81 + 1.63 435.65 – 1.34
Dec 10 1992 3312.19 – 11.62 434.64 – 1.01
Dec 11 1992 3304.08 – 8.11 + 15.40 433.73 – 0.91 + 1.67

Dec 14 1992 3292.20 – 11.88 432.84 – 0.89
Dec 15 1992 3284.36 – 7.84 432.57 – 0.27
Dec 16 1992 3255.18 – 29.18 431.52 – 1.05
Dec 17 1992 3269.23 + 14.05 435.43 + 3.91
Dec 18 1992 3313.27 + 44.04 + 9.19 441.28 + 5.85 + 7.55

Dec 21 1992 3312.46 – 0.81 440.70 – 0.58
Dec 22 1992 3321.10 + 8.64 440.31 – 0.39
Dec 23 1992
Dec 24 1992 3326.24 + 12.97 439.77 – 1.51
Dec 25 1992 Holiday – Christmas

Dec 28 1992 3333.26 + 7.02 439.15 – 0.62
Dec 29 1992 3310.84 – 22.42 437.98 – 1.17
Dec 30 1992 3316.78 + 5.94 438.82 + 0.84
Dec 31 1992 3301.11 – 15.67 – 25.13 435.71 – 3.11 – 4.06

Joe Farrenkopf
farrenko@meteor.wisc.edu
University of Wisconsin-Madison

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *